[모집] 2017 가락 친환경텃밭 추첨 결과안내
- 작성일2017/02/13 00:00
- 조회 518
텃밭 추첨을 2월 13일(월) 10시30분에 진행하였습니다.
텃밭 46개중 무료 10개(저소득 어르신 및 어린이집에 분양), 유료 36개를 분양하였습니다.
유료 36개 분양에 지역주민 41명이 참여하였고, 결과는 아래와 같습니다.
최종참가자로 확정된 경우 2월 15일(수) 18:00까지 복지관에 방문하셔서 분양계약서와 사용료(5만원) 납부 부탁드립니다.
기간내 방문하지 않을시 포기로 간주하도록 하겠습니다.
아쉽게 탈락한 분은 양해부탁드립니다.
문의 : 070-7754-8392 주한지 대리/지역복지팀
텃밭번호 이름 전화번호(뒷자리) | |||
9 류*미 4240 | 10 최*순 8689 | 11 조*경 4111 | 12 이*현 2074 |
13 조*련 2007 | 14 서*환 4997 | 15 주*성 6200 | 16 정*경 4633 |
17 홍*주 0897 | 18 김*연 2262 | 19 이*숙 9865 | 20 이*순 1947 |
21 정*영 5738 | 22 김*아 5452 | 23 안*윤 3883 | 24 송*식 4031 |
25 오*진 9979 | 26 박*영 6384 | 27 조*경 2254 | 28 조*진 4070 |
29 김*진 6287 | 30 김*중 8396 | 31 임*재 7920 | 32 신*임 1530 |
33 김*숙 1194 | 34 유*종 7024 | 35 김*숙 7383 | 36 신*자 8283 |
37 김*희 6738 | 38 이*움 2997 | 39 권*숙 7581 | 40 정*모 6287 |
41 이*경 0201 | 42 하***스 0715 | 43 박*진 4702 | 44 유*자 7285 |
대기1번 : 이*순/ 대기2번 : 성*삼/ 대기3번 : 신*진/ 대기4번 : 김*민/ 대기5번 : 박*희